[摘要]5月2日,工信部发布第四批新能源汽车推荐目录,共包括96户企业的453个车型,其中纯电动产品共93户企业407个型号、插电式混合动力产品共17户企业44个型号、燃料电池产品共2户企业2个型号。
5月2日,工信部发布第四批新能源汽车推荐目录,共包括96户企业的453个车型,其中纯电动产品共93户企业407个型号、插电式混合动力产品共17户企业44个型号、燃料电池产品共2户企业2个型号。2017年以来,我部已累计发布4批推荐车型目录,共包括136户企业的1473个车型。
新能源汽车推广应用推荐车型目录(第4批)
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA6930URHEV23 | 插电式混合动力城市客车 |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020XXYTBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5026XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5031TSLACBEV | 纯电动扫路车 |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5031TYHACBEV4 | 纯电动路面养护车 |
6 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5033ZZZACBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
7 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5040XXYACBEV6 | 纯电动厢式运输车 |
8 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5040XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
9 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5041XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
10 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5042XXYACBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
11 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5044XSHTBEV1 | 纯电动售货车 |
12 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
13 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV8 | 纯电动厢式运输车 |
14 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5072XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
15 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6800CACBEV6 | 纯电动城市客车 |
16 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6810CACBEV2 | 纯电动城市客车 |
17 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6105CTBEV3 | 纯电动城市客车 |
18 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6105CTBEV4 | 纯电动城市客车 |
19 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6670CTBEV3 | 纯电动城市客车 |
20 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | JNP5080XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
21 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | JNP5080XXYFCEV3 | 燃料电池厢式运输车 |
22 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEV3 | 纯电动城市客车 |
23 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEV3M | 纯电动城市客车 |
24 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVA | 纯电动城市客车 |
25 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVAN | 纯电动城市客车 |
26 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBM | 纯电动城市客车 |
27 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBN | 纯电动城市客车 |
28 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBND | 纯电动城市客车 |
29 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103LBEVAN | 纯电动客车 |
30 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV31 | 纯电动城市客车 |
31 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV32 | 纯电动城市客车 |
32 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV35 | 纯电动城市客车 |
33 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV3N | 纯电动城市客车 |
34 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6843BEVM | 纯电动城市客车 |
35 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6843BEVN | 纯电动城市客车 |
36 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6843BEVND | 纯电动城市客车 |
37 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
38 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 |
39 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-19 | 纯电动城市客车 |
40 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-20 | 纯电动城市客车 |
41 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-13 | 纯电动城市客车 |
42 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-15 | 纯电动城市客车 |
43 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-13 | 纯电动城市客车 |
44 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-15 | 纯电动城市客车 |
45 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPH5-BEV | 纯电动轿车 |
46 | 北汽银翔汽车有限公司 | 12 | 北京牌 | BJ5021XXYAJN5X1BEV | 纯电动厢式运输车 |
47 | 北汽银翔汽车有限公司 | 12 | 北京牌 | BJ5021XYZAJN5X1BEV | 纯电动邮政车 |
48 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ1030E2BEV | 纯电动多用途货车 |
49 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX5029XXYAVEV | 纯电动厢式运输车 |
50 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6101ABBEV | 纯电动城市客车 |
51 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6449AVBEV | 纯电动多用途乘用车 |
52 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰圣达菲牌 | SDH6440BEVGL1 | 纯电动多用途乘用车 |
53 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6101PHEVN | 插电式混合动力城市客车 |
54 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6102BEV00 | 纯电动城市客车 |
55 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6111LEV00 | 纯电动客车 |
56 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6122PHEVN | 插电式混合动力城市客车 |
57 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6820BEV00 | 纯电动城市客车 |
58 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6870PHEVN | 插电式混合动力城市客车 |
59 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA6109URBEV34 | 纯电动城市客车 |
60 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6109CHEV6 | 混合动力城市客车 |
61 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6109CHEV6N | 混合动力城市客车 |
62 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6851PHEV2 | 混合动力城市客车 |
63 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC1023EVA29D | 纯电动载货汽车 |
64 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC1035EVA30D | 纯电动载货汽车 |
65 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC1042EV33D | 纯电动载货汽车 |
66 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022CCYEV29D | 纯电动仓栅式运输车 |
67 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022TSLEV29D | 纯电动扫路车 |
68 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022XSHEV29D | 纯电动售货车 |
69 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022XXYEV29D | 纯电动厢式运输车 |
70 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022ZLJEV29D | 纯电动自卸式垃圾车 |
71 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022ZXXEV29D | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
72 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022ZYSEV29D | 纯电动压缩式垃圾车 |
73 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5023XXYEVA29D | 纯电动厢式运输车 |
74 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5035XLCEVA30D | 纯电动冷藏车 |
75 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5035XXYEVA30D | 纯电动厢式运输车 |
76 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5042XLCEV33D | 纯电动冷藏车 |
77 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5042XLCEVA33D | 纯电动冷藏车 |
78 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5042XXYEV33D | 纯电动厢式运输车 |
79 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5042XXYEVA33D | 纯电动厢式运输车 |
80 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5021XXY-BEVWL6 | 纯电动厢式运输车 |
81 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-7 | 纯电动厢式运输车 |
82 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-D7 | 纯电动厢式运输车 |
83 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108BEV03 | 纯电动城市客车 |
84 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108BEV04 | 纯电动城市客车 |
85 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6112BEV07 | 纯电动客车 |
86 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128BEV01 | 纯电动城市客车 |
87 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128BEV02 | 纯电动城市客车 |
88 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6868BEV05 | 纯电动城市客车 |
89 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 跃进牌 | NJ5047XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
90 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7000BRDAC-BEV | 纯电动轿车 |
91 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7001BPH2C-BEV | 纯电动轿车 |
92 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV19 | 纯电动城市客车 |
93 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV22 | 纯电动城市客车 |
94 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6101GHBEV23 | 纯电动城市客车 |
95 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV12 | 纯电动城市客车 |
96 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEV17 | 插电式混合动力城市客车 |
97 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC11 | 插电式混合动力城市客车 |
98 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC17 | 插电式混合动力城市客车 |
99 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC18 | 插电式混合动力城市客车 |
100 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHBEV8 | 纯电动城市客车 |
101 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEV15 | 插电式混合动力城市客车 |
102 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC11 | 插电式混合动力城市客车 |
103 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC15 | 插电式混合动力城市客车 |
104 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC18 | 插电式混合动力城市客车 |
105 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6618GHBEV | 纯电动城市客车 |
106 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6818GHBEV15 | 纯电动城市客车 |
107 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6906GHBEV1 | 纯电动城市客车 |
108 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
109 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
110 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6117HBEV18 | 纯电动客车 |
111 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6810GBEV | 纯电动城市客车 |
112 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV04 | 纯电动轿车 |
113 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL7001BEV48 | 纯电动轿车 |
114 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL7001BEV49 | 纯电动轿车 |
115 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7002BEV11 | 纯电动轿车 |
116 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6100G03CHEV23 | 插电式混合动力城市客车 |
117 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6100G03CHEV24 | 插电式混合动力城市客车 |
118 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109K10EV31 | 纯电动客车 |
119 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6121G03CHEV-22 | 插电式混合动力城市客车 |
120 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800G03EV9 | 纯电动城市客车 |
121 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6803KEVB | 纯电动客车 |
122 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6109GBEV2 | 纯电动城市客车 |
123 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6860GBEV3 | 纯电动城市客车 |
124 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 昌河牌 | CH5025XXYBEVC3CA | 纯电动厢式运输车 |
125 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6800GRBEV | 纯电动城市客车 |
126 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6800GRBEV1 | 纯电动城市客车 |
127 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA4181P25BEVA80 | 平头纯电动牵引车 |
128 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5043XXYP40L1BEVA84 | 纯电动厢式运输车 |
129 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5044XXYP40L1BEVA84 | 纯电动厢式运输车 |
130 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5048XXYP40L1BEVA84 | 纯电动厢式运输车 |
131 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5040XLCBEVKDC6 | 纯电动冷藏车 |
132 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5041XXYBEVKDC6 | 纯电动厢式运输车 |
133 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5044XXYBEVKDD6 | 纯电动厢式运输车 |
134 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5045XXYBEVKDC6 | 纯电动厢式运输车 |
135 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5047XXYBEVKDD6 | 纯电动厢式运输车 |
136 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG24 | 纯电动城市客车 |
137 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG21 | 纯电动城市客车 |
138 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG11 | 纯电动城市客车 |
139 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG7 | 纯电动城市客车 |
140 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN5026XXYV1YBEV | 纯电动厢式运输车 |
141 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN5036XGCH2YBEV | 纯电动工程车 |
142 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN6451V1YBEV | 纯电动多用途乘用车 |
143 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5022XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
144 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5022XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 |
145 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5022XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 |
146 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5041XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
147 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5046XSHEV | 纯电动售货车 |
148 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG6600EV1 | 纯电动客车 |
149 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100HGEV1 | 纯电动城市客车 |
150 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6121LGEV4 | 纯电动城市客车 |
151 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVC2 | 纯电动轿车 |
152 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVK3 | 纯电动轿车 |
153 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVK4 | 纯电动轿车 |
154 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX12 | 纯电动轿车 |
155 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX13 | 纯电动轿车 |
156 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX17 | 纯电动轿车 |
157 | 一汽海马汽车有限公司 | 88 | 海马牌 | HMC7001BM0BEV | 纯电动轿车 |
158 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6121LGEV | 纯电动城市客车 |
159 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002FEV | 纯电动轿车 |
160 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7004FEV | 纯电动轿车 |
161 | 重庆力帆汽车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF6401DEV | 纯电动多用途乘用车 |
162 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ACBEV | 纯电动轿车 |
163 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7104AA5HEV | 插电式混合动力轿车 |
164 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC1044BEV1AABJEAHK | 纯电动载货汽车 |
165 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC1044BEV1AABJEAHY | 纯电动载货汽车 |
166 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC4180BEV1AACJNALD | 纯电动牵引汽车 |
167 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5025XXYBEV1NBBFAAML | 纯电动厢式运输车 |
168 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5025XXYBEV1NBBFAAXL | 纯电动厢式运输车 |
169 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5025XXYBEV1NBBFBAXL | 纯电动厢式运输车 |
170 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5040XXYBEV1CAH0 | 纯电动厢式运输车 |
171 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5040XXYBEV1YAH0 | 纯电动厢式运输车 |
172 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5040XXYBEV1ZAH0 | 纯电动厢式运输车 |
173 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5044XLCBEV1AABJEAHK | 纯电动冷藏车 |
174 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5044XXYBEV1DCBJEAGK | 纯电动厢式运输车 |
175 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5044XXYBEV1DCBJEAGY | 纯电动厢式运输车 |
176 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5044XXYBEV1EABJFAHK | 纯电动厢式运输车 |
177 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5044XXYBEV1LBSKEAHK | 纯电动厢式运输车 |
178 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK | 纯电动厢式运输车 |
179 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY | 纯电动厢式运输车 |
180 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV1CBMGGANL | 纯电动厢式运输车 |
181 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5074ZYSBEV1AABJFAGK | 纯电动压缩式垃圾车 |
182 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5074ZYSBEV1NBLJFAGK | 纯电动压缩式垃圾车 |
183 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6106BEV1GAEJKATM | 纯电动城市客车 |
184 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6106BEV1PAQHJAFM | 纯电动城市客车 |
185 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6106BEV1PAQHJATM | 纯电动城市客车 |
186 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6806BEV1EAMJHAYM | 纯电动城市客车 |
187 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6806BEV1PAMKHAUM | 纯电动城市客车 |
188 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6806BEV1QACJHACM | 纯电动城市客车 |
189 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ5020XXYM1BEV | 纯电动厢式运输车 |
190 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6460B1BEV | 纯电动乘用车 |
191 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6460B3BEV | 纯电动多用途乘用车 |
192 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6460M1BEV | 纯电动多用途乘用车 |
193 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW1070H5PEV | 纯电动载货汽车 |
194 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ5023XXYPBEV | 纯电动厢式运输车 |
195 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ5023XXYPBEVC | 纯电动封闭货车 |
196 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ5042XXYPBEVB | 纯电动厢式运输车 |
197 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ5042XXYPBEVC | 纯电动厢式运输车 |
198 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5040XXYBEV331L | 纯电动厢式运输车 |
199 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5070XXYBEV331L | 纯电动厢式运输车 |
200 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 114 | 航天牌 | GHT5021XXYD-BEV1 | 纯电动封闭货车 |
201 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 114 | 航天牌 | GHT5021XXYD-BEV | 纯电动封闭货车 |
202 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVN510 | 插电式混合动力城市客车 |
203 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGCHEVN510 | 插电式混合动力城市客车 |
204 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6802AGBEVL5 | 纯电动城市客车 |
205 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGPHEVN53 | 插电式混合动力城市客车 |
206 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEVD02 | 纯电动厢式运输车 |
207 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XYZEVD0 | 纯电动邮政车 |
208 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVD0 | 纯电动客车 |
209 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVD0C | 纯电动城市客车 |
210 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVL0 | 纯电动客车 |
211 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVP0 | 纯电动客车 |
212 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVW0 | 纯电动客车 |
213 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVW0C | 纯电动城市客车 |
214 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JHEVD5C | 插电式混合动力城市客车 |
215 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JHEVD5CN | 插电式混合动力城市客车 |
216 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C1 | 纯电动城市客车 |
217 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C5 | 纯电动城市客车 |
218 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVD5C | 插电式混合动力城市客车 |
219 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5C5 | 插电式混合动力城市客车 |
220 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6112JEVA0 | 纯电动客车 |
221 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6112JEVM0 | 纯电动客车 |
222 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6122JEVD0C | 纯电动城市客车 |
223 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG5C2 | 插电式混合动力城市客车 |
224 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVD0C | 纯电动城市客车 |
225 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVW0C | 纯电动城市客车 |
226 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVA0C | 纯电动城市客车 |
227 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVD0 | 纯电动客车 |
228 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVG0 | 纯电动客车 |
229 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVM0C | 纯电动城市客车 |
230 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVP0 | 纯电动客车 |
231 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVA0C | 纯电动城市客车 |
232 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVW0C2 | 纯电动城市客车 |
233 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JHEVD5CN2 | 插电式混合动力城市客车 |
234 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JHEVL5C | 插电式混合动力城市客车 |
235 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5020XXY30BEV | 纯电动厢式运输车 |
236 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5022XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 |
